Được thống kê dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế từ thị trường, bảng giá nhà đất quận 6 được cập nhật đầy đủ, chi tiết từng tuyến đường, phường.
Nội dung bài viết
Bảng giá nhà đất quận 6 tháng 10/2021
Phường | Đường | Mặt tiền | Hẻm xe hơi | Hẻm xe máy |
---|---|---|---|---|
Phường 01 | Đường Bãi Sậy | 213,853,395 | 102,105,068 | 88,003,832 |
Đường Cao Văn Lầu | 267,868,237 | 100,079,175 | 85,674,527 | |
Đường Gia Phú | 190,940,531 | 98,562,185 | 79,325,915 | |
Phường 02 | Đường Chu Văn An | 252,496,418 | 105,022,356 | 87,700,961 |
Đường Hậu Giang | 266,949,463 | 117,988,080 | 79,728,907 | |
Đường Ngô Nhân Tịnh | 319,407,114 | 104,644,190 | 89,695,020 | |
Đường Tháp Mười | 398,644,533 | 99,896,444 | 85,198,310 | |
Phường 03 | Đường Bình Tiên | 133,467,996 | 94,686,303 | 78,848,785 |
Đường Mai Xuân Thưởng | 225,742,635 | |||
Phường 04 | Đường Bãi Sậy | 163,337,240 | 92,558,110 | 82,418,624 |
Đường Phạm Văn Chí | 181,029,718 | 93,353,205 | 75,670,429 | |
Phường 05 | Đường Minh Phụng | 183,986,934 | 129,000,000 | 91,092,924 |
Đường Lò Gốm | 134,410,671 | 96,888,959 | 85,704,501 | |
Đường Hậu Giang | 267,762,856 | 122,456,880 | 77,972,544 | |
Phường 07 | Đường Bình Tiên | 131,825,200 | 93,520,853 | 77,878,272 |
Đường Võ Văn Kiệt | 149,380,366 | 86,993,881 | 79,543,645 | |
Phường 08 | Đường Phạm Văn Chí | 161,269,428 | 97,178,927 | 75,619,157 |
Đường Văn Thân | 137,624,640 | 93,860,876 | 68,707,705 | |
Phường 09 | Đường Bà Ký | 158,783,036 | 128,606,544 | 115,413,959 |
Đường Bến Phú Lâm | 115,345,599 | 86,533,071 | ||
Đường Hồng Bàng | 248,244,658 | 143,848,874 | 99,946,413 | |
Đường Minh Phụng | 276,699,225 | 103,808,068 | 87,892,695 | |
Phường 10 | Đường An Dương Vương | 167,782,002 | 111,076,216 | 89,804,906 |
Đường Lý Chiêu Hoàng | 206,799,271 | 97,298,296 | 85,347,399 | |
Đường Trần Văn Kiểu | 152,439,829 | 91,463,897 | 71,138,587 | |
Phường 11 | Đường Chợ Lớn | 168,027,668 | 92,562,940 | 84,951,787 |
Đường Nguyễn Văn Luông | 171,122,848 | 109,560,360 | 88,691,720 | |
Phường 12 | Đường Hậu Giang | 218,510,408 | 84,287,700 | 68,553,665 |
Đường Hồng Bàng | 240,161,439 | 103,905,308 | 78,040,494 | |
Phường 13 | Đường Bà Hom | 179,158,242 | 120,410,953 | 94,218,498 |
Đường Kinh Dương Vương | 221,395,020 | 95,904,086 | 82,934,239 | |
Đường Tân Hòa Đông | 169,065,288 | 105,665,805 | 76,695,190 | |
Phường 14 | Đường Đặng Nguyên Cẩn | 135,646,160 | 96,966,378 | 75,189,710 |
Đường Tân Hóa | 133,037,580 | 93,574,029 | 73,743,754 | |
Đường Tân Hòa Đông | 175,296,576 | 109,560,360 | 79,521,967 |
Thị trường mua bán nhà đất quận 6 giá rẻ
Thị trường bất động sản quận 6 đang có nhiều tín hiệu khởi sắc và nhận được sự quan tâm lớn, các dự án bất động sản đang được đầu tư phát triển hơn kéo theo sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Loại hình bất động sản như bán nhà quận 6, chung cư quận 6, biệt thự quận 6 đang được người dùng tìm kiếm rất nhiều. Tìm được nguồn thông tin uy tín và chính xác là điều rất quan trọng giúp bạn hiểu được thị trường bất động sản tại quận 6 hiện nay.

Chonnhapho.vn là trang thông tin về bất động sản uy tín hàng đầu tại Quận 6 hiện nay. Tại đây, khách hàng có thể tìm kiếm mọi thông tin, diễn biến về thị trường nhà đất quận 6, được kết nối trực tiếp với thông tin chính xác, hình ảnh, pháp lý rõ ràng, giúp các giao dịch trở nên dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo an toàn.
Đừng quên tham khảo danh sách nhà bán quận 6 nổi bật hiện nay và đưa ra cho mình một lựa chọn tối ưu
Vị trí địa lý quận 6.
Quận 6 nằm về phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên là 7,14km2 với số dân là 252.611 người, chiếm 0.34% diện tích tự nhiên của toàn thành phố. Về địa lý, quận 6 tiếp giáp với các khu vực như sau:
• Phía Bắc giáp với quận Tân Phú và quận 11 có ranh giới dọc theo rạch Lò Gốm, đại lộ Hồng Bàng.
• Phía Đông giáp với quận 5, có ranh giới dọc theo đường Nguyễn Thị Nhỏ, qua bến xe Chợ Lớn, đường Ngô Nhân Tịnh.
• Phía Nam giáp với quận 6, có ranh giới kênh Bến Nghé.
• Phía Tây giáp với quận Bình Tân, có ranh giới là đường An Dương Vương.
Về hành chính, quận được chia làm 14 phường (phường 1 – 14 với 74 khu phố và 1311 tổ dân phố. Trong đó, phường 1 đóng vai trò là trung tâm của khu vực và phường 5 có mức độ dân số dày đặc lên đến 72.530 người/km2.
Tiềm năng phát triển bất động sản tại quận 6
Với những ai đang có ý định đầu tư, mua bán nhà quận 6 chắc hẳn rất quan tâm đến những tiềm năng phát triển thị trường bất động sản tại đây.
Quận 6 là nơi tập kết hàng hóa từ các tỉnh miền Tây, sau đó bắt đầu phân phối ra một số quận của thành phố và các khu vực xung quanh. Nhằm phát triển thế mạnh đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nổ lực cải tạo, nâng cấp hạn tầng giao thông. Nơi đây sở hữu khá nhiều con đường huyết mạch, điển hình như Lê Quang Sung, Lê Tấn Kế, Hồng Bàng, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông,… và trục đường chính như An Dương Vương, kết nối trung tâm thành phố với các tỉnh miền Tây.

Không ngừng đẩy mạnh các ngành công nghiệp thực phẩm, cao su, nhựa, cơ khí, vật liệu xây dựng, dệt may,… với một số công ty như công ty bút bi Thiên Long, công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo hay công ty CP gạch Đồng Tâm.
Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được đầu tư, đẩy mạnh và có nhiều bước tiến rõ rệt, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng cho dân cư. Quận đã lập dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí cho trẻ em tại công viên Phú Lâm – Trung tâm văn hóa quận với vốn đầu tư lên đến 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND quận 6 còn đặc biệt chú trọng về ngành giáo dục, nâng cấp hệ thống trường lớp, đầu tư trang thiết bị tân tiến, hiện đại.
Ngoài ra, quận 6 còn sở hữu thêm nhiều dự án khác như Lucky Palace, An Phú 2 Apartment, Viva Riverside, Richland Emerald, OPC Eximland Building,… Sacomreal Hùng Vương.
Chọn nhà phố
Liên hệ tư vấn miễn phí
Chọn Nhà Phố hoạt động 24/7. Sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu về Bất Động Sản của bạn