Bảng giá đất quận 6 này được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024. Được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Bảng giá đất quận 6 này được sử dụng trong các trường hợp cụ thể sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
- Bảng giá đất này là căn cứ để xác định giá cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
- Tính tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 6 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ (TRIỆU) | |
---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | TÂN HOÀ ĐÔNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 11.2 |
1.1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 12.4 |
1.2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | LÝ CHIÊU HOÀNG | RANH QUẬN 8 | 8.6 |
2 | BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | HẺM 76 BÀ HOM | 17 |
2.1 | BÀ HOM | HẺM 76 BÀ HOM | AN DƯƠNG VƯƠNG | 13.8 |
3 | BÀ KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 8.4 | |
4 | BÀ LÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 11.7 | |
5 | BÃI SẬY | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 18.8 |
5.1 | BÃI SẬY | MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 18.8 |
5.2 | BÃI SẬY | BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 13.4 |
6 | BÌNH PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.5 | |
7 | BÌNH TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.8 | |
8 | BÌNH TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 18.6 | |
9 | BẾN LÒ GỐM | TRỌN ĐƯỜNG | 12.87 | |
10 | BẾN PHÚ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 9.8 | |
11 | BỬU ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.9 | |
12 | CAO VĂN LẦU | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 19 |
12.1 | CAO VĂN LẦU | BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 17.7 |
13 | CHU VĂN AN | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 28.2 |
13.1 | CHU VĂN AN | BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 19.2 |
14 | CHỢ LỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.1 | |
15 | GIA PHÚ | NGÔ NHÂN TỊNH | PHẠM PHÚ THỨ | 18 |
16 | HOÀNG LÊ KHA | TRỌN ĐƯỜNG | 9 | |
17 | HẬU GIANG | PHẠM ĐÌNH HỔ | MINH PHỤNG | 34.2 |
17.1 | HẬU GIANG | MINH PHỤNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | 20.4 |
17.2 | HẬU GIANG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | MŨI TÀU | 18.2 |
18 | HỒNG BÀNG | NGUYỄN THỊ NHỎ | CẦU PHÚ LÂM | 24.3 |
18.1 | HỒNG BÀNG | CẦU PHÚ LÂM | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | 22.7 |
19 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | MŨI TÀU | 18.4 |
20 | LÊ QUANG SUNG | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 27.8 |
20.1 | LÊ QUANG SUNG | MAI XUÂN THƯỞNG | MINH PHỤNG | 19.1 |
20.2 | LÊ QUANG SUNG | MINH PHỤNG | LÒ GỐM | 11.4 |
21 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 16.6 | |
22 | LÊ TUẤN MẬU | TRỌN ĐƯỜNG | 11.5 | |
23 | LÊ TẤN KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 36.4 | |
24 | LÝ CHIÊU HOÀNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | AN DƯƠNG VƯƠNG | 11.7 |
25 | MAI XUÂN THƯỞNG | LÊ QUANG SUNG | PHAN VĂN KHOẺ | 18.7 |
25.1 | MAI XUÂN THƯỞNG | PHAN VĂN KHOẺ | VÕ VĂN KIỆT | 15.2 |
26 | MINH PHỤNG | PHAN VĂN KHOẺ | HỒNG BÀNG | 22.5 |
27 | NGUYỄN HỮU THẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 32.5 | |
28 | NGUYỄN PHẠM TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 6.7 | |
29 | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÊ QUANG SUNG | HỒNG BÀNG | 26 |
30 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | HẬU GIANG | 23.3 |
30.1 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | HẬU GIANG | ĐƯỜNG SỐ 26 | 19.4 |
30.2 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | ĐƯỜNG SỐ 26 | LÝ CHIÊU HOÀNG | 12 |
30.3 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | LÝ CHIÊU HOÀNG | VÕ VĂN KIỆT | 9.8 |
31 | NGUYỄN XUÂN PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.7 | |
32 | NGUYỄN ĐÌNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.8 | |
33 | NGÔ NHÂN TỊNH | LÊ QUANG SUNG | VÕ VĂN KIỆT | 30 |
34 | PHAN ANH | TÂN HÒA ĐÔNG | RANH QUẬN TÂN PHÚ | 11.1 |
35 | PHAN VĂN KHOẺ | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 21.4 |
35.1 | PHAN VĂN KHOẺ | MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 14.9 |
35.2 | PHAN VĂN KHOẺ | BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 13.1 |
36 | PHẠM PHÚ THỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.9 | |
37 | PHẠM VĂN CHÍ | BÌNH TÂY | BÌNH TIÊN | 23.2 |
37.1 | PHẠM VĂN CHÍ | BÌNH TIÊN | LÝ CHIÊU HOÀNG | 14.3 |
38 | PHẠM ĐÌNH HỔ | HỒNG BÀNG | BÃI SẬY | 25.6 |
38.1 | PHẠM ĐÌNH HỔ | BÃI SẬY | PHẠM VĂN CHÍ | 18.5 |
39 | THÁP MƯỜI | PHẠM ĐÌNH HỔ | NGÔ NHÂN TỊNH | 43.6 |
40 | TRANG TỬ | ĐỖ NGỌC THẠCH | PHẠM ĐÌNH HỔ | 22.1 |
41 | TRẦN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 31.5 | |
42 | TRẦN TRUNG LẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 17.9 | |
43 | TRẦN VĂN KIỀU (ĐƯỜNG SỐ 11 KDC BÌNH PHÚ) | HẬU GIANG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 13.6 |
43.1 | TRẦN VĂN KIỀU (ĐƯỜNG SỐ 11 KDC BÌNH PHÚ) | LÝ CHIÊU HOÀNG | VÀNH ĐAI | 11.4 |
44 | TÂN HOÀ ĐÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 14.3 |
44.1 | TÂN HOÀ ĐÔNG | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | AN DƯƠNG VƯƠNG | 10.7 |
45 | TÂN HOÁ | HỒNG BÀNG | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 14 |
45.1 | TÂN HOÁ | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | CẦU TÂN HOÁ | 13.2 |
46 | VÕ VĂN KIỆT | NGÔ NHÂN TỊNH (P.1) | CẦU LÒ GỐM (P.7) | 24.4 |
46.1 | VÕ VĂN KIỆT | CẦU LÒ GỐM (P.7) | RẠCH NHẢY (P.10) | 19.8 |
47 | VĂN THÂN | BÌNH TIÊN | BÀ LÀI | 14.6 |
47.1 | VĂN THÂN | BÀ LÀI | LÒ GỐM | 9.3 |
48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CXPL A | PHƯỜNG 12 | 8.5 | |
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CXPL B | PHƯỜNG 13 | 8.5 | |
50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CXPL D | PHƯỜNG 10 | 8.5 | |
51 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CX ĐÀI RAĐA | PHƯỜNG 13 | 9.6 | |
52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CHỢ PHÚ LÂM | PHƯỜNG 13, 14 | 8.5 | |
53 | ĐƯỜNG SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 11.4 | |
54 | ĐƯỜNG SỐ 10 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | BÀ HOM | 9.6 |
55 | ĐƯỜNG SỐ 11 | AN DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | 11.4 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.1 | |
57 | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.1 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 12.1 | |
59 | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 13 | |
60 | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG | 12.1 | |
61 | ĐƯỜNG SỐ 26 | TRỌN ĐƯỜNG | 14 | |
62 | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.2 | |
63 | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG | 6.1 | |
64 | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
65 | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
66 | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
67 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.2 | |
68 | ĐƯỜNG SỐ 52 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
69 | ĐƯỜNG SỐ 54 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
70 | ĐƯỜNG SỐ 64 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
71 | ĐƯỜNG SỐ 72 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
72 | ĐƯỜNG SỐ 74 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
73 | ĐƯỜNG SỐ 76 | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
74 | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.2 | |
75 | ĐƯỜNG SỐ 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 10.2 | |
76 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI | TRỌN ĐƯỜNG | 8 | |
77 | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | TÂN HOÁ | TÂN HOÀ ĐÔNG | 10.2 |
77.1 | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | TÂN HOÀ ĐÔNG | BÀ HOM | 13.2 |
77.2 | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 11.8 |
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản quận 6, nếu muốn định giá thị trường, bạn cũng có thể liên hệ Chọn Nhà Phố để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.
Xem thêm chi tiết bảng giá thị trường nhà đất quận 6 tại đây.
Liên hệ tư vấn miễn phí
Chọn Nhà Phố hoạt động 24/7. Sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu về Bất Động Sản của bạn